近年来,国家、地方各省市(自治区)的申论命题越来越贴近现实生活,关注社会民生问题,而且更加侧重对考生解决实际问题能力的考查。社会主题已然成为申论最重要的命题领域,未来命题将延续这一趋势。加大对社会问题的考查力度,体现了中央和地方政府对社会民生问题的重视。
申论复习过程中有疑问可以免费观看学习申论花木君老师视频课程。
2007-2016年社会类真题统计表
序号 | 年份 | 省别 | 主题 |
1 | 2016 | 江苏(A、B、C) | 家风涵养社风 |
2 | 2016 | 深圳(A、B类) | 建设国际化城市 |
3 | 2016 | 山东(A类) | 建设规范网络环境 |
4 | 2016 | 山东(C类) | 极简主义 |
5 | 2016 | 423公务员考试 | 大众创业 |
6 | 2016 | 广东(一) | 扶贫 |
7 | 2016 | 北京 | 劳动教育 |
8 | 2016 | 国家(省级) | 国民素质与大国意识 |
9 | 2015下半年 | 吉林(甲) | 社会工作 |
10 | 2015上半年 | 吉林(甲) | 街头艺人管理 |
11 | 2015上半年 | 吉林(乙) | 公共安全 |
12 | 2015 | 山东(C类) | 坚守理想,奉献青春 |
13 | 2015 | 山东(A类) | 农村法治 |
14 | 2015 | 425公务员考试 | 创新——打破惯性思维 |
15 | 2014 | 青海 | 教育公平 |
16 | 2014 | 江苏 | 家庭幸福 |
17 | 2014 | 国家(省级) | 社会心理问题 |
18 | 2014 | 国家(市级) | 社会心态 |
19 | 2014 | 新疆 | 大学生就业 |
20 | 2014 | 山东(A类) | 治理航班延误 |
21 | 2014 | 黑龙江 | 未成年人保护 |
22 | 2014 | 上海(B) | 新型城镇化 |
23 | 2014 | 吉林(乙) | 教育减负 |
24 | 2013 | 天津 | 推动社会信任建设 |
25 | 2013 | 北京 | 科学管理与文明出行 |
26 | 2013 | 吉林(甲) | 全民健身 |
27 | 2013 | 吉林(乙) | 防灾减灾 |
28 | 2013 | 江西 | 流动人口科学管理 |
29 | 2012 | 国家(省级) | 社会道德问题 |
30 | 2012 | 国家(市级) | 公共安全问题 |
31 | 2012 | 贵州 | 城市规划 |
32 | 2012 | 上海(B) | 正确对待财富 |
33 | 2012 | 河北 | 公民道德建设 |
34 | 2012 | 吉林(乙) | 带薪休假 |
35 | 2012 | 安徽(B) | 微公益与学雷锋 |
36 | 2012 | 云南、宁夏、湖南、重庆(上半年)、福建(春)、海南、湖北、广西、陕西、辽宁 | 动物保护 |
37 | 2011 | 国家(市级) | 农村地区教育和文化问题 |
38 | 2011 | 内蒙古 | 扶贫工作 |
39 | 2011 | 上海(B) | 发展志愿服务 |
40 | 2011 | 广东 | 职业病防治 |
41 | 2011 | 宁夏、海南 | 老龄化社会 |
42 | 2011 | 江西、云南、湖南、重庆(上半年)、福建(春)、湖北、广西、贵州、天津、陕西、辽宁 | 全国人口普查 |
43 | 2010上半年 | 北京 | 全民健身 |
44 | 2010 | 广东 | 民工荒、民工权益维护 |
45 | 2009 | 黑龙江 | 城市道路规划 |
46 | 2009 | 上海 | 流动人口子女的教育 |
47 | 2009 | 江西 | 金融危机下改善民生 |
48 | 2009 | 广西 | 公共服务 |
49 | 2009 | 甘肃 | 农民工进城务工 |
50 | 2009(春) | 内蒙古 | 大学生村官 |
51 | 2009 | 安徽 | 城市管理与摊贩的矛盾 |
52 | 2009下半年 | 北京 | 醉酒驾驶 |
53 | 2009 | 四川 | 大学生就业 |
54 | 2008 | 黑龙江 | “群租”现象 |
55 | 2008 | 湖南 | 农民工的社会保障 |
56 | 2008 | 吉林(乙) | 社会养老 |
57 | 2008 | 广东 | 社会救助 |
58 | 2008 | 天津 | 公共安全 |
59 | 2008 | 重庆 | 社会养老 |
60 | 2007 | 北京(社会在职) | 城市摊贩管理 |
61 | 2007 | 安徽 | 辅导培训 |
62 | 2007 | 云南 | 社会监管体系 |
63 | 2007 | 江苏 | 社会救助 |
64 | 2007 | 天津(上半年) | “发展经济”与“改善民生 |
65 | 2007 | 黑龙江(B卷) | 维护外来务工人员权益 |
66 | 2007 | 内蒙古 | 大学生就业问题 |
67 | 2007 | 山东 | 网络募捐 |
68 | 2007 | 广西 | 公共安全 |
69 | 2007 | 湖北 | 食品安全问题 |
70 | 2007 | 湖南 | 烟花爆竹“禁改限” |
通过对2007-2016年国家、地方各省市(自治区)申论真题的统计分析,可以看出:2007年,有11个地方(包括国家)选取社会上的热点进行命题;2008年,6个;2009年,9个;2010年,2个;2011年,17个;2012年,16个(国家2套);2013年,4个(吉林2套);2014年,8个(国家2套);2015,3个(吉林3套,山东2套,以及多省公务员考试);2016,7个(江苏3套,山东2套,深圳2套,以及多省公务员考试)。
从统计数据来看,近年来国家、地方申论考查的重点依旧是社会类问题,涉及的范围有家风建设、大众创业、扶贫、社会心态、城镇化、公共安全等领域,考查面广,主题繁多,题材新颖,紧贴社会热点、焦点,与人民群众的切身利益紧密衔接、息息相关。
个人信息安全、医养结合、教育改革等主题在一些地区的考试中还尚未出现过,但这些都是时下社会关注的热点问题,建议考生们要引起重视,未来申论考试,从这些角度进行命题的几率很大。
相关推荐:
编辑:申论范文